Страховые организации
Страховые компании, аккредитованные Ассоциацией саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой области» на право страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРОС «СЛО» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ п/п | Наименование страховой организации | Контактное лицо | Контакты | Дата регистрации | № лицензии и дата выдачи | Рейтинг надежности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОАО «Военно-страховая компания» Липецкий филиал | Шеламов Дмитрий Владимирович | 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 32 8-961-601-7010, 24-00-51, 23-47-79 e-mail: zayceva.lipetsk@vsk.ru | 11.02.1992г. | С № 0621 77 от 20.06.2006г. | А++ |
2 | ОАО Страховая группа СОГАЗ Липецкий филиал | Князев Сергей Владимирович, Жеребцова Светлана Евгеньевна | 398059, г. Липецк, ул. Коммунальная, д.5 8-910-739-1289, 55-01-81, 55-01-91 e-mail: gozina.nadezda@sogaz.ru | 22.03.1995г. | С № 1208 77 от 11.08.2009г. | А++ |
3 | ООО «Росгосстрах-Центр» Управление по Липецкой области | Пшеничникова Надежда Андреевна, Курина Тамара Петровна | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94а, 23-76-30, 23-76-03 e-mail: tamara_kurina@lipetsk.rgs.ru | 11.11.2002г. | С № 1096 33 от 11.05.2006г. | А++ |
4 | СПАО «Ингосстрах» филиал в г. Липецке | Цупров Сергей Анатольевич, Корнилова Ольга Григорьевна | г.Липецк, ул.Неделина, д.15 В, 57-08-52, 57-08-53, 8(960)-146-51-05 e-mail: olga.kornilova@lipetsk.ingos.ru | 28.06.1991г. | С № 0928 77 от 26.12.2005г. | А++ |
5 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» филиал в г.Липецке | Колганов Александр Иванович | 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 40, 8-903-643-7950, 37-79-50, 22-21-81 e-mail: lipetsk_dir@email.reso.ru | 22.09.1993г. | С № 1209 77 от 09.12.2005г. | А++ |
6 | ЗАО Московская акционерная страховая компания ЗАО «МАКС», филиал в г. Липецке | Шкатов Валерий Васильевич, Струкова Надежда Юрьевна | г.Липецк, ул. Ворошилова д.11 77-07-26, 77-12-37 e-mail: strahkom.lipetsk@yandex.ru | 13.09.1992г | С № 1427 77 от 22.03.2007г. | А++ |
7 | ОАО «АльфаСтрахование» Липецкий филиал | Дорошина Милослава Павловна | г.Липецк, ул. Барашева д.1 74-66-15 e-mail: doroshinamp@alfastrah.ru | 05.02.1992г. | С № 2239 77 от 13.12.2006г. | А++ |
8 | ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Липецкий филиал | Комлев Михаил Кузьмич, Болдырев Анатолий Павлович | г. Липецк, пл. Коммунальная д.9-а офис 307 8-903-6994840, 23-07-11, 23-07-25 e-mail: skpo_07@list.ru | 13.09.2001г | С № 0983 77 от 13.12.2005г. | А+ |
9 | ООО «Страховая компания «Согласие» Липецкий филиал | Кулешов Юрий Алексеевич, Семыкина Ольга Анатольевна | г.Липецк, ул. Октябрьская д. 1 22-44-66, e-mail: olga.semykina@soglasie.ru | 30.07.1999г. | С № 1307 77 от 26.01.2006г. | А++ |
10 | ЗАО «Страховая бизнес группа» Страховое агенство в г. Липецк | Рудь Дмитрий Андреевич | 398059, г. Липецк, ул. Барашева, д. 1, оф. 7 (4742) 51-73-24, 8-910-357-09-05; e-mail: rud@ibg.ru, office@ibg.ru | 25.09.1997г. | С № 3229 36 от 14.03.2007г. | А |
Ассоциация рекомендует страховым организациям, аккредитованным в Ассоциации СРОС «СЛО», с настоящего времени применять при страховании членов СРО страховой тариф не ниже 0,15% (расчет прилагается). Одновременно просим страховые организации до 25 января 2016г. подтвердить (у кого истек срок) рейтинг надежности и представить Свидетельство об этом в Ассоциации СРОС «СЛО», т.к. в случае непредставления или сообщения о скором его подтверждении они будут лишены аккредитации и информация о страховых организациях будет удалена с официального сайта Ассоциации СРОС «СЛО».
Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре страхования, установлен Минрегионом Росии и Положением Ассоциации СРОС «СЛО» в размере 5% от годового объема выполненых работ за предыдущий год, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а страховой тариф не ниже 0,15%, тогда ежегодная страховая премия для членов СРО определяется расчетом.
Например, при (и до) годовом объеме выполнения 100 млн. руб.:
(100 000 000 x 5%) / 100 = 5 000 000 (руб.); (5 000 000 x 0,15%)/ 100 = 7500 ( руб);
Далее по мере увеличения фактического объема выполненых работ за предыдущий год вместо 100 млн. руб. проставляем, к примеру:
(122 000 000 x 5%) / 100 = 6 100 000 (руб.) (6 100 000 x 0,15%) / 100 = 9150 (руб.)
(184 000 000 x 5%) / 100 = 9 200 000 (руб.) (9 200 000 x 0,15%) / 100 = 13800 (руб.)
При 200 млн. руб. — 15,0 тыс. руб.;
При 300 млн. руб. — 22,5 тыс. руб.;
При 400 млн. руб. — 30,0 тыс. руб.;
При 500 млн. руб. — 37,5 тыс. руб. и т.д.
Положение о страховании
Письмо и Методические указания НОСТРОЯ по страхованию для владельцев особо опасных и технически сложных объектов